KODLAMA ANAHTARI
|
Salınımlı aktüatör
| RK |
Ölçü
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Müşteri
| VO | ACTUATECH |
Dönme açısı [°]
| A | 90°
|
| B* | 180° |
| C* | 120° |
| D* | 135° |
Kapanma yönü
| R | Saat yönünde kapanma
|
| L | Saat yönünün ters yönünde kapanma
|
Çalıştırma
| S | Tek etkili N.C.
|
| O | Tek etkili N.O.
|
| D | Çift etkili
|
Kullanılan yaylar
| 00 | Yaysız
|
| 20 | 2,0 barlık yaylar
|
| 25 | 2,5 barlık yaylar
|
| 30 | 3,0 barlık yaylar
|
| 35 | 3,5 barlık yaylar
|
| 40 | 4,0 barlık yaylar
|
| 45 | 4,5 barlık yaylar
|
| 50 | 5,0 barlık yaylar
|
| 55 | 5,5 barlık yaylar
|
| 60 | 6,0 barlık yaylar
|
Flanş tipi, çift flanş durumunda daha küçük olan
| 03 | F03 |
| 04 | F04 |
| 05 | F05 |
| 07 | F07 |
| 10 | F10 |
| 12 | F12 |
Alt mil yuvası şekli
| Q | Yıldız mil
|
| D* | Çift düzlem mil
|
Alt mil yuvası ölçüsü
| 09 | 9 mm panel
|
| 11 | 11 mm panel
|
| 14 | 14 mm panel
|
| 17 | 17 mm panel
|
| 22 | 22 mm panel
|
| 27 | 27 mm panel
|
Hava bağlantı
| G | NAMUR taban, GAZ vida dişleri
|
| N | NAMUR taban, NPT vida dişleri
|
| 0 | Tabansız silindir üzerinde Gaz Vida Dişleri (Namur arayüzü yok)
|
| I | Namur arayüzü, entegre gaz vida dişleri
|
Versiyon
| - | Standart
|
| 6* | Düşük sıcaklık
|
| 4* | Yüksek sıcaklık
|